ФорумСообществоФлейм → Рабочий стол программиста

Рабочий стол программиста

  • Chiffa

    Сообщения: 510 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:06, спустя 60 дней 21 час 45 минут

    чё-то как-то так..)
  • Sinkler

    Сообщения: 7958 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:12, спустя 6 минут 47 секунд

    white cloud)))
  • technobulka

    Сообщения: 4540 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:16, спустя 4 минуты 9 секунд

    о, тут и такая тема есть))
    щас же начнется что-нить типа "ыыы! онимэшнег!!11 ололо!!!11" )))


    http://j.imagehost.org/0122/Untitled-2_20.jpg
    Высокоуровневое абстрактное говно
  • Chiffa

    Сообщения: 510 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:20, спустя 3 минуты 17 секунд

    Sinkler, угу)
    а еще бывают sunny intervals и heavy rain shower. велик и могуч английский язык;)
    Спустя 42 сек.
    Stasovsky, типа по аватарке не понятно))))
  • technobulka

    Сообщения: 4540 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:23, спустя 3 минуты 32 секунды

    черт -_-
    Высокоуровневое абстрактное говно
  • Padaboo

    Сообщения: 477 Репутация: N Группа: Адекваты

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:39, спустя 15 минут 28 секунд

    некрософт виндуz - гавно
    спорить не буду можете минусовать :(
  • adw0rd

    Сообщения: 22959 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:40, спустя 1 минуту 12 секунд

    я бы вдул
    https://smappi.org/ - платформа по созданию API на все случаи жизни
  • phpdude

    Сообщения: 26646 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:41, спустя 1 минуту 17 секунд

    я бы тоже пингвину
    Сапожник без сапог
  • Chiffa

    Сообщения: 510 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:43, спустя 1 минуту 17 секунд


    некрософт виндуz - гавно

    +1)))
  • Padaboo

    Сообщения: 477 Репутация: N Группа: Адекваты

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:44, спустя 1 минуту 53 секунды

    я тут еше под укуренного нео кошу :D
  • phpdude

    Сообщения: 26646 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:47, спустя 2 минуты 34 секунды

    Parsing state Languedoc-Roussillon [DE:31.91] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.15] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Centre [DE:21.99] [NL:22.93] [FR:22.45] [ES:22.46] [CZ:23.13] [IT:22.32] [PT:23.23] [NO:22.88] [SV:22.93] [DA:22.90] [RO:22.99] [KO:22.38] [PL:22.23] [EL:23.89] [RU:24.40] [TR:22.99] [JA:23.58] [CS:22.07] [CN:22.98] [HE:24.13] [AR:24.56] [HR:22.80] [BG:22.91] Done
    Parsing state Nord-Pas de Calais [DE:31.91] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.15] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.18] [JA:32.55] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Lorraine [DE:17.57] [NL:18.32] [FR:18.03] [ES:18.04] [CZ:18.51] [IT:17.86] [PT:18.51] [NO:18.23] [SV:18.30] [DA:18.26] [RO:18.38] [KO:17.76] [PL:17.84] [EL:19.41] [RU:19.56] [TR:18.39] [JA:18.57] [CS:17.62] [CN:18.27] [HE:19.22] [AR:19.38] [HR:18.20] [BG:18.31] Done
    Parsing state Poitou-Charentes [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.81] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Basse-Normandie [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.58] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Champagne-Ardenne [DE:15.84] [NL:16.54] [FR:16.38] [ES:16.38] [CZ:16.73] [IT:16.23] [PT:16.80] [NO:16.47] [SV:16.53] [DA:16.50] [RO:16.64] [KO:16.08] [PL:16.18] [EL:17.51] [RU:17.68] [TR:16.62] [JA:17.00] [CS:15.82] [CN:16.32] [HE:17.31] [AR:17.45] [HR:16.44] [BG:16.54] Done
    Parsing state Haute-Normandie [DE:31.91] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.56] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Franche-Comté [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.10] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.18] [JA:32.55] [CS:31.81] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Corse [DE:14.26] [NL:14.86] [FR:14.78] [ES:14.79] [CZ:15.10] [IT:14.58] [PT:15.13] [NO:14.84] [SV:14.88] [DA:14.86] [RO:15.01] [KO:14.68] [PL:14.59] [EL:15.98] [RU:16.14] [TR:14.99] [JA:15.12] [CS:14.46] [CN:14.94] [HE:15.75] [AR:15.75] [HR:14.84] [BG:14.92] Done
    Parsing state Limousin [DE:15.13] [NL:15.81] [FR:15.69] [ES:15.66] [CZ:16.04] [IT:15.47] [PT:16.05] [NO:15.79] [SV:15.82] [DA:15.79] [RO:15.92] [KO:15.42] [PL:15.48] [EL:16.78] [RU:16.92] [TR:15.91] [JA:16.05] [CS:15.27] [CN:15.76] [HE:16.58] [AR:16.71] [HR:15.74] [BG:15.84] Done
    Parsing state Picardie [DE:16.03] [NL:16.74] [FR:16.56] [ES:16.56] [CZ:16.97] [IT:16.40] [PT:16.97] [NO:16.70] [SV:16.75] [DA:16.72] [RO:16.84] [KO:16.32] [PL:16.35] [EL:17.71] [RU:17.85] [TR:16.84] [JA:16.97] [CS:16.22] [CN:16.77] [HE:17.56] [AR:17.65] [HR:16.67] [BG:16.76] Done
    Parsing state Berlin [DE:11.01] [NL:11.49] [FR:11.57] [ES:11.55] [CZ:11.74] [IT:11.41] [PT:11.71] [NO:11.45] [SV:11.50] [DA:11.48] [RO:11.60] [KO:11.27] [PL:11.34] [EL:12.61] [RU:12.40] [TR:11.61] [JA:11.52] [CS:11.03] [CN:11.27] [HE:11.94] [AR:11.94] [HR:11.43] [BG:11.54] Done
    Parsing state Bavaria [DE:60.31] [NL:63.22] [FR:60.38] [ES:60.79] [CZ:63.36] [IT:60.54] [PT:63.16] [NO:63.15] [SV:63.14] [DA:63.16] [RO:63.40] [KO:64.30] [PL:60.45] [EL:64.26] [RU:68.76] [TR:63.27] [JA:72.73] [CS:62.79] [CN:66.24] [HE:68.97] [AR:69.50] [HR:62.85] [BG:62.93] Done
    Parsing state North Rhine-Westphalia [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.81] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Hamburg [DE:11.18] [NL:11.65] [FR:11.75] [ES:11.72] [CZ:11.90] [IT:11.57] [PT:11.90] [NO:11.63] [SV:11.67] [DA:11.66] [RO:11.78] [KO:11.48] [PL:11.52] [EL:12.78] [RU:12.60] [TR:11.79] [JA:11.75] [CS:11.20] [CN:11.44] [HE:12.15] [AR:12.14] [HR:11.61] [BG:11.72] Done
    Parsing state Hesse [DE:25.94] [NL:27.18] [FR:26.32] [ES:26.43] [CZ:27.42] [IT:26.29] [PT:27.32] [NO:27.17] [SV:27.17] [DA:27.14] [RO:27.33] [KO:27.38] [PL:26.23] [EL:28.25] [RU:29.44] [TR:27.28] [JA:30.24] [CS:26.96] [CN:28.21] [HE:29.13] [AR:29.41] [HR:27.03] [BG:27.13] Done
    Parsing state Saxony [DE:23.16] [NL:24.22] [FR:23.57] [ES:23.65] [CZ:24.41] [IT:23.47] [PT:24.38] [NO:24.15] [SV:24.23] [DA:24.20] [RO:24.36] [KO:24.37] [PL:23.44] [EL:25.30] [RU:26.10] [TR:24.31] [JA:26.37] [CS:24.00] [CN:25.07] [HE:25.82] [AR:25.94] [HR:24.05] [BG:24.15] Done
    Parsing state Baden-Württemberg [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.81] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Lower Saxony [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.15] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.55] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Bremen [DE:11.10] [NL:11.57] [FR:11.66] [ES:11.62] [CZ:11.81] [IT:11.47] [PT:11.79] [NO:11.54] [SV:11.58] [DA:11.57] [RO:11.68] [KO:11.37] [PL:11.42] [EL:12.63] [RU:12.49] [TR:11.70] [JA:11.66] [CS:11.15] [CN:11.39] [HE:12.01] [AR:12.04] [HR:11.52] [BG:11.63] Done
    Parsing state Mecklenburg-Vorpommern [DE:31.90] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.56] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Schleswig-Holstein [DE:31.91] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.58] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.17] [JA:32.56] [CS:31.82] [CN:36.04] [HE:37.19] [AR:37.43] [HR:36.01] [BG:36.45] Done
    Parsing state Thuringia [DE:19.15] [NL:20.02] [FR:19.62] [ES:19.63] [CZ:20.22] [IT:19.48] [PT:20.22] [NO:19.97] [SV:20.00] [DA:19.98] [RO:20.12] [KO:20.02] [PL:19.42] [EL:21.11] [RU:21.68] [TR:20.12] [JA:21.42] [CS:19.58] [CN:20.35] [HE:21.36] [AR:21.41] [HR:19.93] [BG:20.03] Done
    Parsing state Rhineland-Palatinate [DE:31.91] [NL:35.90] [FR:37.10] [ES:32.57] [CZ:36.34] [IT:32.23] [PT:36.52] [NO:36.11] [SV:36.14] [DA:36.10] [RO:36.18] [KO:27.77] [PL:32.18] [EL:38.83] [RU:29.77] [TR:36.18]
    Сапожник без сапог
  • technobulka

    Сообщения: 4540 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:50, спустя 3 минуты 10 секунд

    дааа, винда - говно)) но мне пофигу))
    хотите меня спасти от мелкомягких, отправьте какой-нить вкусненький дистрибутивчик))
    Высокоуровневое абстрактное говно
  • Sinkler

    Сообщения: 7958 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:52, спустя 1 минуту 44 секунды

    вон, Ёпсель уже полюбил убунту, полюби и ты))))))))))
  • technobulka

    Сообщения: 4540 Репутация: N Группа: Джедаи

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:55, спустя 2 минуты 53 секунды

    у валяется дисочек… но валяется он уже лет семь-восемь)) есть че поновее?)
    Спустя 43 сек.
    и покурить к нему чего-нить))
    для начала "как установить говномодем от кубтелекома")))
    Высокоуровневое абстрактное говно
  • Sinkler

    Сообщения: 7958 Репутация: N Группа: в ухо

    Spritz 29 июля 2010 г. 0:58, спустя 3 минуты 12 секунд

    опенсусе. поебешься с установкой дров на видюху и кодеками, а так все такие же косяки, как и у других
    Спустя 105 сек.
    ненавижу эти пакеты rpm

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы написать комментарий!